Giá bán căn hộ Vinhomes Tân Cảng hiện dao động từ 105 – 120 triệu/m² cho căn hộ sở hữu lâu dài. Riêng Officetel (sở hữu 50 năm) có giá thấp hơn, khoảng 95 – 105 triệu/m². Mức giá thực tế sẽ thay đổi tùy theo yếu tố:
Loại căn hộ | Giá bán Vinhomes Tân Cảng | Giá thuê Vinhomes Central Park |
---|---|---|
OT 1 phòng ngủ (48 – 54m²) – Officetel 50 năm | 4.8 – 5.3 tỷ | 16 – 18 triệu/tháng |
OT 2 phòng ngủ (80 – 82m²) – Officetel 50 năm | 6.8 – 7 tỷ | 21 – 25 triệu/tháng |
1PN – 1WC (50.5 – 57.2m²) | 5.8 – 6.5 tỷ | 16 – 18 triệu/tháng |
2PN – 2WC (68.5 – 91.4m²) | 7.5 – 9.5 tỷ | 21 – 25 triệu/tháng |
3PN – 2WC (94.7 – 154m²) | 12.5 – 21 tỷ | 30 – 38 triệu/tháng |
4PN – 3WC (139.3 – 187.7m²) | 23 – 28 tỷ | 55 – 80 triệu/tháng |
Biệt thự song lập (223 – 268m²) | 168 – 250 tỷ | 170 – 210 triệu/tháng |
Biệt thự đơn lập (250 – 500m²) | 200 – 520 tỷ | 200 – 350 triệu/tháng |
* Giá bán bao gồm toàn bộ chi phí sang tên, phần lớn chủ nhà để lại nội thất. Giá thuê áp dụng cho căn hộ full nội thất, chưa bao gồm phí quản lý và dịch vụ.
Phí quản lý | 19.000 VNĐ/m² (đã gồm VAT) |
Phí gửi xe hơi | 1.700.000 VNĐ/xe/tháng |
Phí gửi xe máy | 170.000 VNĐ/xe/tháng |
Tiện ích | Hồ bơi, BBQ, Gym, Sauna… miễn phí cho cư dân |
Hotline Ban quản lý | 1900 232 389 |